BrainStars (B*)
Expression profile of 51 brain regions in adult mouse
26 - 50 of 51 entries
Probe set ID ![]() |
Symbol | Name | Gene Category | |
---|---|---|---|---|
26 | 1438549_a_at | Srr | serine racemase | |
27 | 1438550_x_at | Srr | serine racemase | |
28 | 1438688_at | Srrm2 | serine/arginine repetitive matrix 2 | |
29 | 1441921_x_at | Esrrb | estrogen related receptor, beta | TF NR |
30 | 1442330_at | Srrm1 | serine/arginine repetitive matrix 1 | |
31 | 1442864_at | Esrra | estrogen related receptor, alpha | TF NR |
32 | 1446696_at | Ift57 | intraflagellar transport 57 | |
33 | 1447447_s_at | Srrm1 | serine/arginine repetitive matrix 1 | |
34 | 1448584_at | Rsrc1 | arginine/serine-rich coiled-coil 1 | |
35 | 1448976_at | Tfip11 | tuftelin interacting protein 11 | EM |
36 | 1449121_at | Srsf10 | serine/arginine-rich splicing factor 10 | |
37 | 1450045_at | Srrm1 | serine/arginine repetitive matrix 1 | |
38 | 1452884_at | Scaf11 | SR-related CTD-associated factor 11 | |
39 | 1452885_at | Scaf11 | SR-related CTD-associated factor 11 | |
40 | 1453421_at | Srr | serine racemase | |
41 | 1454689_at | Srrm1 | serine/arginine repetitive matrix 1 | |
42 | 1455045_at | Srr | serine racemase | |
43 | 1455267_at | Esrrg | estrogen-related receptor gamma | TF NR |
44 | 1456355_s_at | Srrd | SRR1 domain containing | |
45 | 1457087_at | Srrm3 | serine/arginine repetitive matrix 3 | |
46 | 1457896_at | Esrrg | estrogen-related receptor gamma | TF NR |
47 | 1458056_at | Srek1 | splicing regulatory glutamine/lysine-rich protein 1 | |
48 | 1458393_at | Srr | serine racemase | |
49 | 1459958_at | Rsrc1 | arginine/serine-rich coiled-coil 1 | |
50 | 1460445_at | Scaf11 | SR-related CTD-associated factor 11 |
TF=Transcription Factor;
Ch=Channel;
GPCR=GPCR;
CA=Cell Adhesion;
EM=Extracellular Matrix;
SP=Structural Protein;
Ng=Neurogenesis;
Hox=Homeobox;
NR=Nuclear Receptor;
NH/NT=NH/NT;
AG=Axon Guidance;
SLC=SLC Transporter;
Fox=Forkhead